FD01-BV1DF-2G (Leptir ventil s dvostrukim prirubnicom - rad prijenosnika)
● Kratko
Leptir ventil je jednostavne strukture, male veličine i lagane težine, a sastoji se od samo nekoliko dijelova. Štoviše, ventil se može brzo otvoriti i zatvoriti zakretanjem od samo 90 °, što je jednostavno za rukovanje. Istodobno, ventil ima dobre karakteristike upravljanja tekućinom.
● Značajke
1. Mali i lagan, jednostavan za rastavljanje i popravak, a može se instalirati u bilo kojem položaju.
2. Konstrukcija je jednostavna i kompaktna, okretni moment mali, a rotacijski otvor od 90 ° brz.
3. Karakteristike protoka obično su ravne, a regulacijske izvedbe su dobre.
 
PRIJAVA
Opća uporaba: Voda, morska voda, plin, zrak pod tlakom, kiseline itd.
OPĆE KARAKTERISTIKE
Leptir ventil s dvostrukom prirubnicom.
Dizajn u skladu s NF EN 593. nepropusnost u oba smjera. Licem u lice: EN558-13 serijski.
GRAĐENJE
| NE. | DIJELOVI | MATERIJAL | 
| 1 | TIJELO | Cl / DI / CF8 / CF8M / WCB | 
| 2 | SJEDALO | EPDM / NBR / VITON / SILICON itd | 
| 3 | DISK | CF8 / CF8M / AL-DC / DUPLEX ČELIK | 
| 4 | STEM | SS416 / SS304 / SS316 | 
| 5 | CIJEV | PTFE / BRONČANA | 
| 6 | O-PRSTEN | NBR / EPDM | 
| 7 | CIJEV | PTFE / BRONČANA | 
| 8 | VIJAK | NERĐAJUĆI ČELIK / POCINVIRAN | 
| 9 | PRSTEN PRSTEN | UGLJIČNI ČELIK | 
| 10 | VIJAK | NERĐAJUĆI ČELIK / POCINVIRAN | 
| 11 | RAVNA PODLOŠKA | NERĐAJUĆI ČELIK / POCINVIRAN | 
| 12 | PNEUMATSKI AKUTATOR | 
STANDARDI
Izrada prema zahtjevima europske direktive 2014/68 / EU, moduliranje H licem u lice prema standardima NF EN558 SERIE 13.ISO5752, DIN3202.Montaža između prirubnica
Tijelo: 1,5 puta
Sjedalo: 1,1 puta
RADNI UVJETI
Maksimalni radni tlak: PN6 / PN10 / PN16
Tablica maksimalne radne temperature
| Vrsta rukava u opciji | Maksimalna temperatura | Vršna tempreatura | 
| EPDM | + 4 ° C ~ + 110 ° C | -20 ° C ~ + 130 ° C | 
| EPDM Blanc | + 4 ° C ~ + 110 ° C | -20 ° C ~ + 130 ° C | 
| CSM (tip Hypaion) | + 4 ° C ~ + 80 ° C | -20 * C ~ + 110 ° C | 
| FPM (tip Viton) | -10 ° C ~ + 170 * C | -20 ° C ~ + 200 ° C | 
| Silione | -20 ° C ~ + 170 * C | -40 ° C ~ + 200 ° C | 
| Nitril (NBR) | -10 ° C ~ + 80 ° C | -20 ° C ~ + 90 ° C | 
 







