FD01-BV1DF-2G (Pālua Flangeed Butterve Valve – Gear box Operation)
● pōkole
Maʻalahi ke kiʻina ʻo Butterfly i ka hanana, liʻiliʻi i ka nui a me ka māmā i ke kaupaona, a he mau ʻāpana wale nō. Eia kekahi, hiki ke wehe i ka kiwikā a pani koke ʻia e ka hoʻololi 90 ° wale nō, kahi maʻalahi e hana. I ka manawa like, loaʻa i ke kiʻikuhi ka maikaʻi o ka mālama ʻana i ka wai.
● Nā hiʻohiʻona
1. Liʻiliʻi a māmā, maʻalahi e wehe a hoʻoponopono, a hiki ke hoʻouka ʻia i kēlā me kēia kūlana.
2. He maʻalahi a maʻalahi ka hanana, heʻuʻuku ke kaʻina hana, a wikiwiki ka wehe rotary 90 °.
3. Kū pololei nā ʻano kahe o ke kahe a maikaʻi ka hana o ka rula.
NĀ PALAPALA
Hoʻohana Nui: Ka wai, wai kai, ʻenekini, ea kaomi, nā waikawa etc.
NĀ KĀLĀWAI KĀLĀWAI
Pālua Flange Type Butter Valve.
Hoʻolālā ʻia e like me NF EN 593. Ka māmā ma nā ʻano ʻelua. He alo i ke alo: EN558-13 Serial.
KUKULU ANA
| AʻOLE. | MAHELE | MATERIALIA |
| 1 | KINO | ʻO Cl / DI / CF8 / CF8M / WCB |
| 2 | Noho | EPDM / NBR / VITON / SILICON a pēlā aku |
| 3 | DISC | CF8 / CF8M / AL-DC / KEKAHI DUPLEX |
| 4 | KUMU | SS416 / SS304 / SS316 |
| 5 | BUSHING | PTFE / BRONZE |
| 6 | ʻ--ʻINGLĀ | NBR / EPDM |
| 7 | BUSHING | PTFE / BRONZE |
| 8 | PALAPALA | Kuhiliʻole kila / GALVANIZED |
| 9 | PAIPAU PAI | MOKUAHI KARBON |
| 10 | PALAPALA | Kuhiliʻole kila / GALVANIZED |
| 11 | PAHU Holoi | Kuhiliʻole kila / GALVANIZED |
| 12 | PNEUMATIC ACUTATOR |
NĀ KULA
Hana e like me nā koi o ka ʻaoʻao ʻEulopa 2014/68 / EU, hoʻololi i ka H alo i ke alo e like me nā kūlana NF EN558 SERIE 13.ISO5752, DIN3202.
Kino: 1.5 mau manawa
Noho: 1.1 manawa
NA HANA HANA
Kaomi hana kiʻekiʻe loa: PN6 / PN10 / PN16
Pākaukau ʻoi loa hana Tempressure
| ʻAno lima i ke koho | Mahana kiʻekiʻe | Pihi Temepela |
| EPDM | + 4 ° C ~ + 110 ° C | -20 ° C ~ + 130 ° C |
| EPDM Blanc | + 4 ° C ~ + 110 ° C | -20 ° C ~ + 130 ° C |
| CSM (ʻAno Hypaion) | + 4 ° C ~ + 80 ° C | -20 * C ~ + 110 ° C |
| FPM (ʻAno Viton) | -10 ° C ~ + 170 * C | -20 ° C ~ + 200 ° C |
| Silione | -20 ° C ~ + 170 * C | -40 ° C ~ + 200 ° C |
| Nitrile (NBR) | -10 ° C ~ + 80 ° C | -20 ° C ~ + 90 ° C |







