FGV01-F4-16 (ڊن 3352-F4 رائزنگ اسٽيم سيٽ گيٽ والو)
 
• مختصر
دھات جي سگهه ڪٽي لوهه جي دروازي وارو والو هڪ ڪيوبڊ جو سامان آهي جيڪو وسيع طور تي تيل ۽ ٻا steam واري پائپ لائنن تي پيٽروڪيميڪل پلانٽ ۽ ڪوئلي تي هلندڙ پاور پلانٽ تي استعمال ڪري سگهجي ٿو. هن والو کي جامع جوڙجڪ ، مناسب ڊزائن ، سٺي سختي ، هموار چينل ۽ نن flowي وهڪري جي مزاحمت واري گنجائش جو فائدو آهي. اهڙي قسم جو والو لچڪدار گرافائيٽ پيڪنگ اختيار ڪري ٿو جيڪو مهر کي قابل اعتماد بڻائڻ لاءِ ، پورٽيبل ۽ لچڪ سان هلندڙ آهن. خدمت جي زندگي وڌيڪ ڊگهي ڪرڻ لاءِ اسٽينلیس اسٽيل ۽ هارڊ مصر واري شي. ڊرائيو جو رستو دستي ، برقي ، نموني ۽ گيئر ٽرانسميشن ۾ درجه بندي ڪري سگهجي ٿو.
رٻڙ جو دروازو بند ٿيل والوز
- ربر جي قطار ، ٿورڙي ڪنڊن تي ٺهيل سلائيڊ ربڑ جي قطار واري گيٽ والوز جي بند عنصر جي طور تي ڪم ڪري ٿي. والو اسٽيم کي byرائيندي سلائيڊ اُٿي ۽ گھٽي ٿي. ربر جي لڌل وارڊ حل جو شڪريو ، والو سلائيڊ ۽ سگهه جي مٿاڇري جي وچ ۾ موجود نفاضن جي خاص طور تي حساس ناهي ، جئين اهو هڪ روايتي پتي گيٽ والو جي صورت ۾ هوندو آهي.
پاڻي جي انجنيئرنگ ۾ درخواستون
- ربر جي قطار واري دروازي جي والو جو دٻاء مزاحمت 10bar يا 16bar تي ٻڌل آهي. تنهنڪري ان جي عام ايپليڪيشن پاڻي جي پائيپنگ ۾ بند بند والو وانگر ڪم ڪرڻ آهي.
مجموعي ۽ ڪنيڪشن طول و عرض
| نامياري قطر | ماپ (ايم ايم) | ||||||||||||
| ڊي اين | L | D | ڊي آءِ | ڊي 2 | B | C | n-<Pd | ||||||
| Mm | Inch | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ڊي آءِ | GI | PN10 | PN16 | ||
| 40 | 1.5" | 140 | 150 | 150 | 110 | 110 | 87 | 87 | 19 | 18 | 180 | 4-0 19 | 4-<t> 19 | 
| 50 | 2" | 150 | 165 | 165 | 125 | 125 | 102 | 102 | 19 | 20 | 180 | 4-0)19 | 4.19 | 
| 65 | 2.5" | 170 | 185 | 185 | 145 | 145 | 122 | 122 | 19 | 20 | 180 | 4-0 19 | 4-0 19 | 
| 80 | 3" | 180 | 200 | 200 | 160 | 160 | 138 | 138 | 19 | 22 | 200 | 4-0)19 | 8-0 19 | 
| 100 | 4" | 190 | 220 | 220 | 180 | 180 | 158 | 158 | 19 | 24 | 200 | 8-0 19 | 8-0 19 | 
| 125 | 5" | 200 | 250 | 250 | 210 | 210 | 188 | 188 | 19 | 26 | 250 | 8.19 | 8-0 19 | 
| 150 | 6" | 210 | 285 | 285 | 240 | 240 | 212 | 212 | 19 | 26 | 250 | 8-0)23 | 8-0 23 | 
| 200 | 8" | 230 | 340 | 340 | 295 | 295 | 268 | 268 | 20 | 280 | 8-e 23 | 12.23 | |
| 250 | 10〃 | 250 | 395 | 405 | 350 | 355 | 320 | 320 | 22 | 320 | 12.23 | 12-0 27 | |
| 300 | 12" | 270 | 445 | 460 | 400 | 410 | 370 | 378 | 24.5 | 350 | 12-O23 | 12-0 27 | |
 


