FGV01-F4-16 (zasuwa z trzpieniem wznoszącym DIN 3352-F4)
 
•Krótki
Żeliwna zasuwa z uszczelnieniem metalowym jest jednym z elementów wyposażenia, które może być szeroko stosowane w rurociągach naftowych i parowych w zakładach petrochemicznych i elektrowniach węglowych do łączenia lub obcinania medium w rurociągach. Zaletą tego zaworu jest zwarta konstrukcja, rozsądna konstrukcja, dobra sztywność, gładki kanał i mały współczynnik oporu przepływu. Ten rodzaj zaworu przyjmuje elastyczne uszczelnienie grafitowe, aby uszczelnienie było niezawodne, działało przenośnie i elastycznie. Stal nierdzewna i twardy stop zapewniają dłuższą żywotność. Sposób napędu można podzielić na przekładnię ręczną, elektryczną, pneumatyczną i przekładniową.
Zasuwy z wykładziną gumową
- Suwak wyłożony gumą, lekko klinowaty pełni funkcję elementu zamykającego zasuwy wyłożone gumą. Suwak podnosi się i opuszcza, obracając trzpień zaworu. Dzięki zastosowaniu klinów z wykładziną gumową zasuwa nie jest szczególnie wrażliwa na zanieczyszczenia pozostające pomiędzy suwakiem a powierzchnią uszczelniającą, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnej zasuwy klinowej.
Zastosowania w inżynierii wodnej
- Odporność na ciśnienie zasuwy wyłożonej gumą jest oparta na 10 lub 16 barach. więc jego typowym zastosowaniem jest działanie jako zawór odcinający w rurociągu wodnym.
Ogólne i wymiary połączeń
| Średnica nominalna | Rozmiar (mm) | ||||||||||||
| DN | L | D | DI | D2 | B | C | n-<Pd | ||||||
| Mm | Inch | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | DI | GI | PN10 | PN16 | ||
| 40 | 1.5" | 140 | 150 | 150 | 110 | 110 | 87 | 87 | 19 | 18 | 180 | 4-0 19 | 4-<t> 19 | 
| 50 | 2" | 150 | 165 | 165 | 125 | 125 | 102 | 102 | 19 | 20 | 180 | 4-0)19 | 4.19 | 
| 65 | 2.5" | 170 | 185 | 185 | 145 | 145 | 122 | 122 | 19 | 20 | 180 | 4-0 19 | 4-0 19 | 
| 80 | 3" | 180 | 200 | 200 | 160 | 160 | 138 | 138 | 19 | 22 | 200 | 4-0)19 | 8-0 19 | 
| 100 | 4" | 190 | 220 | 220 | 180 | 180 | 158 | 158 | 19 | 24 | 200 | 8-0 19 | 8-0 19 | 
| 125 | 5" | 200 | 250 | 250 | 210 | 210 | 188 | 188 | 19 | 26 | 250 | 8.19 | 8-0 19 | 
| 150 | 6" | 210 | 285 | 285 | 240 | 240 | 212 | 212 | 19 | 26 | 250 | 8-0)23 | 8-0 23 | 
| 200 | 8" | 230 | 340 | 340 | 295 | 295 | 268 | 268 | 20 | 280 | 8-e 23 | 12.23 | |
| 250 | 10〃 | 250 | 395 | 405 | 350 | 355 | 320 | 320 | 22 | 320 | 12.23 | 12-0 27 | |
| 300 | 12" | 270 | 445 | 460 | 400 | 410 | 370 | 378 | 24.5 | 350 | 12-O23 | 12-0 27 | |
 


