FGV01-F4-16 (DIN 3352-F4 Whakatika Tuuru Tuwai Taha Koura)
 
• Poto
Ko te miihini konganuku rino te tatau auri he kotahi kibd o nga taputapu ka taea te whakamahi i runga i nga paipa hinu me te korohū i roto i te tipu petrochemical me nga tipu hiko waro ki te hono ki te tapahi i te reo i roto i nga paipa Ko tenei vaolo te painga o te hanganga kiato, te hoahoa whaitake, te pakari pai, te hongere maeneene me te whakarea awangawanga iti. Ka whakamahia e tenei maaka ahua te whakakii i te kauwhata whakahekeheke kia pai ai te hiiri, kia pai te whakahaere me te hangai. He kowiri tira me te taatai koranu pakeke kia roa ai te ora o te ratonga. Ko te ara taraiwa ka taea te whakarōpūtia ki te whakawhiti ā-ringa, hiko, niupaha me te taputapu.
Ko nga raina he kapi kuiti
- He raina rapa, he retireti hanga-poro hei waahanga kati mo nga raanei kapi kapi. Ka piki te pahekeheke ka heke ma te huri i te take takirere. Mauruuru ki te otinga raina raina rapa, kaore te paera i te aro nui ki nga poke e toe ana i waenga o te reti me te papa taatai pera ano me te paepae tuku kuiti tuku iho.
Nga tono ki te hangarau wai
- Ko te aukati i te pehanga o te raina tatau rapa kei i runga i te 10bar 16bar ranei. na ko tana tono angitu hei mahi ki te taupoki-kati i roto i te paipa wai.
Katoa & Nga Ahinga Hononga
| Diameter diameter | Rahi (mm) | ||||||||||||
| DN | L | D | DI | D2 | B | C | n-<Pd | ||||||
| Mm | Inch | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | DI | GI | PN10 | PN16 | ||
| 40 | 1.5" | 140 | 150 | 150 | 110 | 110 | 87 | 87 | 19 | 18 | 180 | 4-0 19 | 4-<t> 19 | 
| 50 | 2" | 150 | 165 | 165 | 125 | 125 | 102 | 102 | 19 | 20 | 180 | 4-0)19 | 4.19 | 
| 65 | 2.5" | 170 | 185 | 185 | 145 | 145 | 122 | 122 | 19 | 20 | 180 | 4-0 19 | 4-0 19 | 
| 80 | 3" | 180 | 200 | 200 | 160 | 160 | 138 | 138 | 19 | 22 | 200 | 4-0)19 | 8-0 19 | 
| 100 | 4" | 190 | 220 | 220 | 180 | 180 | 158 | 158 | 19 | 24 | 200 | 8-0 19 | 8-0 19 | 
| 125 | 5" | 200 | 250 | 250 | 210 | 210 | 188 | 188 | 19 | 26 | 250 | 8.19 | 8-0 19 | 
| 150 | 6" | 210 | 285 | 285 | 240 | 240 | 212 | 212 | 19 | 26 | 250 | 8-0)23 | 8-0 23 | 
| 200 | 8" | 230 | 340 | 340 | 295 | 295 | 268 | 268 | 20 | 280 | 8-e 23 | 12.23 | |
| 250 | 10〃 | 250 | 395 | 405 | 350 | 355 | 320 | 320 | 22 | 320 | 12.23 | 12-0 27 | |
| 300 | 12" | 270 | 445 | 460 | 400 | 410 | 370 | 378 | 24.5 | 350 | 12-O23 | 12-0 27 | |
 


