FGV01-F4-16 (DIN 3352-F4 Faʻatupuina o Faʻavae Nofoa alatoto alatoto)
 
• Faapuʻupuʻu
O le uamea faʻamau uʻamea lafo alatoto alatoto o se tasi kibd o mea faigaluega e mafai ona lautele faʻaaogaina i luga o suauʻu ma ausa paipa i petrochemical totoina ma koale-afi paina eletise e faʻafesoʻotaʻi pe faʻapipiʻi le auala i paipa. Lenei alatoto ei ai le lelei o puʻega fausaga, talafeagai tisaini, lelei maumaututū, lamolemole auala ma laiti tafe tetee coefficient. O lenei ituaiga alatoto faʻaaogaina fetuʻunaʻi graphite teuina e faʻamau faʻatuatuaina, faʻagaioia feaveaʻi ma fesuisuiaʻi. Uamea stainless ma faigata uʻamea filogia deat e faia auaunaga tautua umi. O le auala auala e mafai ona faʻavasegaina i le tusi lesona, eletise, pneumatic ma kia tuʻuina atu.
Paʻu na ufiufi ai alatoto i faitotoʻa
- O se paʻu laina, laʻititi faʻavae-faia faʻasolosolo galue o se tapunia elemeni o le paʻu laina ufiufi afuala. E alu aʻe le faʻasolo i lalo ma lalo i lalo e ala i le mimiloina o le alatoto Faʻafetai i le paʻu laina laina tolo, o le alatoto e le faapitoa maaleale i mea le mama o loʻo totoe i le va o le faʻaseʻe ma le faʻamaufaʻailoga luga e pei ona i ai le tulaga ma le faʻaaogaina o le pa puipui faʻamau.
Talosaga i inisinia vai
- O le teteʻe teteʻe o le paʻu laina laina alatoto e faʻavae luga o le 10bar poʻo le 16bar. o lona uiga masani apalai o le avea o se tapuni-ese alatoto i le vai paipa.
Aotelega & Fesootaiga itu
| Faiga fuainumera | Tele (mm) | ||||||||||||
| DN | L | D | DI | D2 | B | C | n-<Pd | ||||||
| Mm | Inch | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | DI | GI | PN10 | PN16 | ||
| 40 | 1.5" | 140 | 150 | 150 | 110 | 110 | 87 | 87 | 19 | 18 | 180 | 4-0 19 | 4-<t> 19 | 
| 50 | 2" | 150 | 165 | 165 | 125 | 125 | 102 | 102 | 19 | 20 | 180 | 4-0)19 | 4.19 | 
| 65 | 2.5" | 170 | 185 | 185 | 145 | 145 | 122 | 122 | 19 | 20 | 180 | 4-0 19 | 4-0 19 | 
| 80 | 3" | 180 | 200 | 200 | 160 | 160 | 138 | 138 | 19 | 22 | 200 | 4-0)19 | 8-0 19 | 
| 100 | 4" | 190 | 220 | 220 | 180 | 180 | 158 | 158 | 19 | 24 | 200 | 8-0 19 | 8-0 19 | 
| 125 | 5" | 200 | 250 | 250 | 210 | 210 | 188 | 188 | 19 | 26 | 250 | 8.19 | 8-0 19 | 
| 150 | 6" | 210 | 285 | 285 | 240 | 240 | 212 | 212 | 19 | 26 | 250 | 8-0)23 | 8-0 23 | 
| 200 | 8" | 230 | 340 | 340 | 295 | 295 | 268 | 268 | 20 | 280 | 8-e 23 | 12.23 | |
| 250 | 10〃 | 250 | 395 | 405 | 350 | 355 | 320 | 320 | 22 | 320 | 12.23 | 12-0 27 | |
| 300 | 12" | 270 | 445 | 460 | 400 | 410 | 370 | 378 | 24.5 | 350 | 12-O23 | 12-0 27 | |
 


