FGV01-F4-16 (DIN 3352-F4 د ریډینګ سټم سیټ ګیټ والو)
 
• لنډیز
د فلزي مهر کاسټ اوسپنې دروازې والو یو کیبډ تجهیزات دي چې په پراخه کچه د تیلو او بخار پایپ لاینونو کې د پیټرو کیمیکل کارخانې او د ډبرو سکرو بریښنا کارخانو کې کار اخیستل کیدی شي ترڅو پایپ لاینونو کې مینځ ته نښلوي یا پرې کړي. دا والو د کمپیکټ جوړښت ، مناسب ډیزاین ، ښه درنښت ، هوسا چینل او د کوچني جریان مقاومت کوفیف ګټه لري. دا ډول والو د انعطاف وړ مهر کولو لپاره د انعطاف وړ ګرافائټ بسته بندي غوره کوي ، د پورټ وړ او انعطاف وړ چلن کوي. د خدمت ژوند اوږدولو لپاره سټینلیس سټیل او هارډ الیټ ډایټ. د ډرایو لار لارښود ، بریښنایی ، نیومیټیک او ګیر لیږد کې طبقه بندي کیدی شي.
د ربړ لیکې دروازې والونه
- یو ربړ لیکه شوی ، یو څه قیر جوړ شوی سلایډ د ربړ لیکه شوي دروازې والوز تړلو عنصر په توګه عمل کوي. سلایډ پورته او ټیټ د والو ډډ په غورځولو سره. د ربړ لین ویج حل څخه مننه ، والو په ځانګړي ډول د سلایډ او سیل کولو سطح ترمینځ پاتې نجاستونو لپاره حساس ندي ځکه چې دا د دودیز پخې دروازې والو سره قضیه ده.
د اوبو انجینرۍ کې غوښتنلیکونه
- د ربړ استر شوي دروازې والو فشار فشار مقاومت د 10 بار یا 16بار پراساس دی. نو د دې ځانګړی غوښتنلیک دا دی چې د اوبو پایپ کې د بند بند وال په توګه عمل وکړي.
په ټولیزه توګه د پیوستون ابعاد
| نومیالی قطر | اندازه (ملي متر) | ||||||||||||
| DN | L | D | DI | D2 | B | C | n-<Pd | ||||||
| Mm | Inch | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | DI | GI | PN10 | PN16 | ||
| 40 | 1.5" | 140 | 150 | 150 | 110 | 110 | 87 | 87 | 19 | 18 | 180 | 4-0 19 | 4-<t> 19 | 
| 50 | 2" | 150 | 165 | 165 | 125 | 125 | 102 | 102 | 19 | 20 | 180 | 4-0)19 | 4.19 | 
| 65 | 2.5" | 170 | 185 | 185 | 145 | 145 | 122 | 122 | 19 | 20 | 180 | 4-0 19 | 4-0 19 | 
| 80 | 3" | 180 | 200 | 200 | 160 | 160 | 138 | 138 | 19 | 22 | 200 | 4-0)19 | 8-0 19 | 
| 100 | 4" | 190 | 220 | 220 | 180 | 180 | 158 | 158 | 19 | 24 | 200 | 8-0 19 | 8-0 19 | 
| 125 | 5" | 200 | 250 | 250 | 210 | 210 | 188 | 188 | 19 | 26 | 250 | 8.19 | 8-0 19 | 
| 150 | 6" | 210 | 285 | 285 | 240 | 240 | 212 | 212 | 19 | 26 | 250 | 8-0)23 | 8-0 23 | 
| 200 | 8" | 230 | 340 | 340 | 295 | 295 | 268 | 268 | 20 | 280 | 8-e 23 | 12.23 | |
| 250 | 10〃 | 250 | 395 | 405 | 350 | 355 | 320 | 320 | 22 | 320 | 12.23 | 12-0 27 | |
| 300 | 12" | 270 | 445 | 460 | 400 | 410 | 370 | 378 | 24.5 | 350 | 12-O23 | 12-0 27 | |
 


