FGV01-F4-16 (DIN 3352-F4 Valv tal-Bieb tas-Sedil Staminali Rising)
 
• Qosor
Valv tal-bieb tal-ħadid fondut siġill tal-metall huwa kibd wieħed ta 'tagħmir li jista' jintuża b'mod wiesa 'fuq pipelines taż-żejt u tal-fwar f'impjant petrokimiku u impjanti tal-enerġija li jaħdmu bil-faħam biex tikkonnettja jew taqta' l-mezz f'pipelines. Dan il-valv għandu l-vantaġġ ta 'struttura kompatta, disinn raġonevoli, riġidità tajba, kanal bla xkiel u koeffiċjent ta' reżistenza ta 'fluss żgħir. Dan it-tip ta 'valv jadotta ippakkjar flessibbli tal-grafita biex jagħmel siġill b'mod affidabbli, jopera b'mod portabbli u flessibbli. Azzar li ma jissaddadx u liga iebsa deat biex il-ħajja tas-servizz tkun itwal. Il-mod ta 'sewqan jista' jiġi kklassifikat fi trasmissjoni manwali, elettrika, pnewmatika u bil-gerijiet.
Valvi tal-bieb miksija bil-lastku
- Slajd miksi bil-gomma, kemmxejn iffurmat bil-feles jaġixxi bħala element li jagħlaq il-valvi tal-bieb miksija bil-gomma. Il-pjastra titla 'u tinżel billi ddur iz-zokk tal-valv. Bis-saħħa tas-soluzzjoni tal-feles miksija bil-gomma, il-valv mhuwiex partikolarment sensittiv għall-impuritajiet li jifdal bejn il-pjastra u l-wiċċ tas-siġillar kif inhu l-każ b’valv tradizzjonali tal-feles.
Applikazzjonijiet fl-inġinerija tal-ilma
- Ir-reżistenza tal-pressjoni tal-valv tal-bieb miksi bil-gomma hija bbażata fuq 10bar jew 16bar. għalhekk l-applikazzjoni tipika tagħha hija li taġixxi bħala valv li jingħalaq fil-pajpijiet tal-ilma.
Dimensjonijiet Ġenerali u tal-Konnessjoni
| Dijametru nominali | Daqs (mm) | ||||||||||||
| DN | L | D | DI | D2 | B | C | n-<Pd | ||||||
| Mm | Inch | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | DI | GI | PN10 | PN16 | ||
| 40 | 1.5" | 140 | 150 | 150 | 110 | 110 | 87 | 87 | 19 | 18 | 180 | 4-0 19 | 4-<t> 19 | 
| 50 | 2" | 150 | 165 | 165 | 125 | 125 | 102 | 102 | 19 | 20 | 180 | 4-0)19 | 4.19 | 
| 65 | 2.5" | 170 | 185 | 185 | 145 | 145 | 122 | 122 | 19 | 20 | 180 | 4-0 19 | 4-0 19 | 
| 80 | 3" | 180 | 200 | 200 | 160 | 160 | 138 | 138 | 19 | 22 | 200 | 4-0)19 | 8-0 19 | 
| 100 | 4" | 190 | 220 | 220 | 180 | 180 | 158 | 158 | 19 | 24 | 200 | 8-0 19 | 8-0 19 | 
| 125 | 5" | 200 | 250 | 250 | 210 | 210 | 188 | 188 | 19 | 26 | 250 | 8.19 | 8-0 19 | 
| 150 | 6" | 210 | 285 | 285 | 240 | 240 | 212 | 212 | 19 | 26 | 250 | 8-0)23 | 8-0 23 | 
| 200 | 8" | 230 | 340 | 340 | 295 | 295 | 268 | 268 | 20 | 280 | 8-e 23 | 12.23 | |
| 250 | 10〃 | 250 | 395 | 405 | 350 | 355 | 320 | 320 | 22 | 320 | 12.23 | 12-0 27 | |
| 300 | 12" | 270 | 445 | 460 | 400 | 410 | 370 | 378 | 24.5 | 350 | 12-O23 | 12-0 27 | |
 


