FGV01-F4-16 (DIN 3352-F4 Ke piʻi aʻe nei puka puka puka kiwikā)
 
•Pōkole
ʻO ka sila hao hao kīpoki hao kahi kibd o nā pono hana i hiki ke hoʻohana ākea ʻia ma nā aila a me nā paipu mahu i ka mea kanu petrochemical a me nā mea kanu uila lanahu e hoʻohui a hōʻoki paha i ka waena i nā paipu. Loaʻa i kēia kiwikā ka maikaʻi o ka hanana kuʻina, hoʻolālā kūpono, rigidity maikaʻi, kahawai laumania a me ka coefficient kūpana kahe liʻiliʻi. Lawe kēia kiwikā maikaʻi i ka hoʻopili ʻana i nā graphite maʻalahi e hana i ka sila paʻa, hana i ka lawelawe a me ka maʻalahi. Kuhiliʻole kila a me ka paʻa oka a deat e hana i ke ola hana lōʻihi. Hiki ke hoʻokaʻawale ʻia ke ala hoʻokele i ka lawe lima, uila, pneumatic a me ka lawe ʻana o ka lole.
Paʻa nā puka puka i nā kūpale
- Hana ʻia kahi kāpili, paheʻe liʻiliʻi i hana ʻia e like me ka hopena o nā kiwikā o nā ʻīpuka i hoʻopaʻa ʻia. Piʻi a hoʻohaʻahaʻa ka paheʻe i ka hoʻohuli ʻana i ke koʻokoʻo o ka pahu. Mahalo i ka hopena līpī līlī līpī, ʻaʻole maʻalahi ka vaolo i nā impurities i koe ma waena o ka paheʻe a me ka pae sealing e like me ka hihia me ka puka kīwaha kuʻuna kuʻuna.
Nā noi i ka hana ʻenekini wai
- ʻO ke kūpikipiki kūpale ʻana o ke kūpale i hoʻopaʻa ʻia i ka puka i hoʻokumu ʻia ma 10bar a i ʻole 16bar. no laila ʻo kāna noi maʻamau e hana ma ke ʻano he pani pani pani i ka paipu wai.
Nohona Mahele & Ana Ana
| Anawaena inoa | Nui (mm) | ||||||||||||
| ʻO DN | L | D | KULA | D2 | B | C | n-<Pd | ||||||
| Mm | Inch | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | KULA | GI | PN10 | PN16 | ||
| 40 | 1.5" | 140 | 150 | 150 | 110 | 110 | 87 | 87 | 19 | 18 | 180 | 4-0 19 | 4-<t> 19 | 
| 50 | 2" | 150 | 165 | 165 | 125 | 125 | 102 | 102 | 19 | 20 | 180 | 4-0)19 | 4.19 | 
| 65 | 2.5" | 170 | 185 | 185 | 145 | 145 | 122 | 122 | 19 | 20 | 180 | 4-0 19 | 4-0 19 | 
| 80 | 3" | 180 | 200 | 200 | 160 | 160 | 138 | 138 | 19 | 22 | 200 | 4-0)19 | 8-0 19 | 
| 100 | 4" | 190 | 220 | 220 | 180 | 180 | 158 | 158 | 19 | 24 | 200 | 8-0 19 | 8-0 19 | 
| 125 | 5" | 200 | 250 | 250 | 210 | 210 | 188 | 188 | 19 | 26 | 250 | 8.19 | 8-0 19 | 
| 150 | 6" | 210 | 285 | 285 | 240 | 240 | 212 | 212 | 19 | 26 | 250 | 8-0)23 | 8-0 23 | 
| 200 | 8" | 230 | 340 | 340 | 295 | 295 | 268 | 268 | 20 | 280 | 8-e 23 | 12.23 | |
| 250 | 10〃 | 250 | 395 | 405 | 350 | 355 | 320 | 320 | 22 | 320 | 12.23 | 12-0 27 | |
| 300 | 12" | 270 | 445 | 460 | 400 | 410 | 370 | 378 | 24.5 | 350 | 12-O23 | 12-0 27 | |
 


