FD01-BV1DF-3P (Habeli flanged Butterfly belofo-pneumatici Actuator)
● Bokhutšoanyane
Butterfly valve e bonolo ka sebopeho, e nyane ka boholo mme e bobebe ka boima, mme e na le likarolo tse 'maloa feela. Ho feta moo, valve e ka buloa le ho koaloa kapele ka chenchana ea 90 ° feela, e leng bonolo ho e sebetsa. Ka nako e ts'oanang, valve e na le litšobotsi tse ntle tsa taolo ea mokelikeli.
● Likarolo
1. Nyane ebile e bobebe, e bonolo ho qhaqholla le ho lokisa, 'me e ka kenngoa maemong afe kapa afe.
2. Sebopeho se bonolo ebile se kopane, torque ea ts'ebetso e nyane, 'me monyako oa rotary oa 90 ° o potlakile.
3. Litšobotsi tsa phallo li tloaetse ho ba mola o otlolohileng mme ts'ebetso ea taolo e ntle.
SEBELISO
Ts'ebeliso e akaretsang: Metsi, metsi a leoatle, khase, moea o hatelletsoeng, liasiti jj.
LIEKETSO GENERALE
Habeli Flange Type Butterfly belofo.
Moralo ho latela NF EN 593. Ho tiea ka litsela tseo ka bobeli. Sefahleho se talimane: EN558-13 Serial.
KAHO
| Che. | KAROLO | LITS'ELISO |
| 1 | 'MELE | Cl / DI / CF8 / CF8M / WCB |
| 2 | SEATULO | EPDM / NBR / VITON / SILICON jj |
| 3 | DISC | CF8 / CF8M / AL-DC / DUPLEX STEEL |
| 4 | STEM | SS416 / SS304 / SS316 |
| 5 | PUSELETSO | PTFE / BOROA |
| 6 | OLE RING | NBR / EPDM |
| 7 | PUSELETSO | PTFE / BOROA |
| 8 | BOLOTO | LITLHAKU TSE KHOLO / LITLHAKI TSE KHOLO |
| 9 | KHOTHATSO RASETSI | CARBON LEBENYA |
| 10 | BOLOTO | LITLHAKU TSE KHOLO / LITLHAKI TSE KHOLO |
| 11 | MOTS'OANE MAFOFANE | LITLHAKU TSE KHOLO / LITLHAKI TSE KHOLO |
| 12 | MOTLATSI PNEUMATIC |
MAEMO
Etsa ho latela litlhoko tsa taelo ea Europe ea 2014/68 / EU, etsisa H Sefahleho sefahleho ho ea ka litekanyetso NF EN558 SERIE 13.ISO5752, DIN3202.
'Mele: makhetlo a 1.5
Setulo: makhetlo a 1.1
HO SEBETSA MAEMO
Khatello e phahameng ea ho sebetsa: PN6 / PN10 / PN16
Palo e kahodimodimo sebetsa Tempressure tafole
| Mofuta oa sleeve ka khetho | Boholo ba Mocheso | Tlhoro ea tlhoro ea tlhoro |
| EPDM | + 4 ° C ~ + 110 ° C | -20 ° C ~ + 130 ° C |
| EPDM Blanc | + 4 ° C ~ + 110 ° C | -20 ° C ~ + 130 ° C |
| CSM (Mofuta oa Hypaion) | + 4 ° C ~ + 80 ° C | -20 * C ~ + 110 ° C |
| FPM (Mofuta oa Viton) | -10 ° C ~ + 170 * C | -20 ° C ~ + 200 ° C |
| Silione | -20 ° C ~ + 170 * C | -40 ° C ~ + 200 ° C |
| Nitrile (NBR) | -10 ° C ~ + 80 ° C | -20 ° C ~ + 90 ° C |







